1 | 土 | 練習 | 太田小:13時~17時 |
2 | 日 | 練習 | 太田小:8時半~11時半 |
練習試合 杉戸西ドラゴンズさん | 杉戸町立西小学校:13時半~ | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 練習試合 鷲宮タイガースさん | 上内小:7時40分集合 9時開始 |
練習 | 太田小:13時~17時 | ||
9 | 日 | 練習 | 太田小:8時半~11時 |
練習試合 吹上ライナーズさん | 鴻巣市立大芦小:8時半集合 10時開始 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 練習 | 太田小:13時~17時 |
16 | 日 | 練習 | 太田小:8時半~12時 |
夏季大会 代表者会議 | |||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 夏季大会 開会式・1日目 | |
練習 | 太田小:13時~17時 | ||
23 | 日 | 練習 | 太田小:8時半~12時 |
夏季大会 2日目 | |||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 夏季大会 3日目 | |
練習 | 太田小:13時~17時 | ||
30 | 日 | 練習 | 太田小:8時半~12時 |
夏季大会 4日目 |